证通电子(002197)龙虎榜数据(10-14)-当前速讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-14 17:00:46
(相关资料图)
沪深交易所2022年10月14日公布的交易公开信息显示,证通电子因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。证通电子当日收报12.10元,涨跌幅10.00%,偏离值7.41%,换手率28.65%,成交额17.61亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3655.3 | 44.51 | 3610.8 |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 2347.58 | 7.11 | 2340.47 |
3 | 中信建投证券重庆合川南屏路营业部 | 1943.28 | 16.5 | 1926.78 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1760.39 | 2009.4 | -249.02 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1651.27 | 2089.07 | -437.8 |
合计 | - | 11357.82 | 4166.59 | 7191.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1651.27 | 2089.07 | -437.8 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1215.13 | 2069.15 | -854.02 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1760.39 | 2009.4 | -249.02 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1490.79 | 1851.09 | -360.3 |
5 | 机构专用 | 799.51 | 1576.13 | -776.62 |
合计 | - | 6917.09 | 9594.84 | -2677.76 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。