科远智慧(002380)龙虎榜数据(10-14)-世界简讯
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-14 16:53:38
(相关资料图)
沪深交易所2022年10月14日公布的交易公开信息显示,科远智慧因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。科远智慧当日收报18.01元,涨跌幅-5.51%,偏离值-8.1%,振幅17.15%,换手率43.56%,成交额12.27亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 3784.77 | 0.41 | 3784.36 |
2 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1452.49 | 41.09 | 1411.41 |
3 | 长城证券西安锦业路营业部 | 1301.34 | 998.11 | 303.23 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1292.84 | 100.64 | 1192.2 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1242.45 | 846.1 | 396.36 |
合计 | - | 9073.89 | 1986.35 | 7087.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 3754 | -3754 |
2 | 机构专用 | 0 | 2072.02 | -2072.02 |
3 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 0 | 2054.43 | -2054.43 |
4 | 国泰君安证券上海分公司 | 0 | 1951 | -1951 |
5 | 机构专用 | 0 | 1853.61 | -1853.61 |
合计 | - | 0 | 11685.06 | -11685.06 |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 3784.77 | 0.41 | 3784.36 |
2 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1452.49 | 41.09 | 1411.41 |
3 | 长城证券西安锦业路营业部 | 1301.34 | 998.11 | 303.23 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1292.84 | 100.64 | 1192.2 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1242.45 | 846.1 | 396.36 |
合计 | - | 9073.89 | 1986.35 | 7087.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 3754 | -3754 |
2 | 机构专用 | 0 | 2072.02 | -2072.02 |
3 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 0 | 2054.43 | -2054.43 |
4 | 国泰君安证券上海分公司 | 0 | 1951 | -1951 |
5 | 机构专用 | 0 | 1853.61 | -1853.61 |
合计 | - | 0 | 11685.06 | -11685.06 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 3784.77 | 0.41 | 3784.36 |
2 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1452.49 | 41.09 | 1411.41 |
3 | 长城证券西安锦业路营业部 | 1301.34 | 998.11 | 303.23 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1292.84 | 100.64 | 1192.2 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1242.45 | 846.1 | 396.36 |
合计 | - | 9073.89 | 1986.35 | 7087.56 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 3754 | -3754 |
2 | 机构专用 | 0 | 2072.02 | -2072.02 |
3 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 0 | 2054.43 | -2054.43 |
4 | 国泰君安证券上海分公司 | 0 | 1951 | -1951 |
5 | 机构专用 | 0 | 1853.61 | -1853.61 |
合计 | - | 0 | 11685.06 | -11685.06 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。