大宗交易:双星新材成交3223.2万元,折价10.29%(10-12)-世界热推荐
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-12 18:47:15
【资料图】
2022年10月12日,双星新材发生了10笔大宗交易,总成交240万股,成交金额3223.2万元,成交均价13.43元(其中,机构账户买入50万股,成交额671.5万元)。当日收盘报价14.97元,涨幅3.67%,成交金额4.63亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.96%,折价10.29%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 671.50万 | 1.45 | 13.43 | 14.97 | -10.29 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
2 | 33.00万 | 443.19万 | 0.96 | 13.43 | 14.97 | -10.29 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
3 | 25.00万 | 335.75万 | 0.73 | 13.43 | 14.97 | -10.29 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
4 | 25.00万 | 335.75万 | 0.73 | 13.43 | 14.97 | -10.29 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
5 | 25.00万 | 335.75万 | 0.73 | 13.43 | 14.97 | -10.29 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
6 | 17.00万 | 228.31万 | 0.49 | 13.43 | 14.97 | -10.29 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
7 | 17.00万 | 228.31万 | 0.49 | 13.43 | 14.97 | -10.29 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
8 | 17.00万 | 228.31万 | 0.49 | 13.43 | 14.97 | -10.29 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
9 | 16.00万 | 214.88万 | 0.46 | 13.43 | 14.97 | -10.29 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
10 | 15.00万 | 201.45万 | 0.44 | 13.43 | 14.97 | -10.29 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
10月12日,龙佰集团、爱旭股份、东方雨虹、仙乐健康、聚光科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-10-12)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 龙佰集团 | 4 | 15.19 | 15.78 | -3.74 | 1314.09万 | 2.00亿 | 84.87 |
600732 | 爱旭股份 | 7 | 32.55 | 36.68 | -11.26 | 473.15万 | 1.54亿 | 15.07 |
002271 | 东方雨虹 | 3 | 25.37 | 25.37 | 0.00 | 428.71万 | 1.09亿 | 8.20 |
300791 | 仙乐健康 | 2 | 20.66 | 25.71 | -19.64 | 448.48万 | 9265.60万 | 415.04 |
300203 | 聚光科技 | 2 | 28.82 | 33.33 | -13.53 | 290.00万 | 8357.80万 | 26.34 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 华泰证券股份有限公司 洪泽湖路 成交金额