紫燕食品(603057)龙虎榜数据(10-12)-世界新消息
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-12 16:49:44
(资料图片)
沪深交易所2022年10月12日公布的交易公开信息显示,紫燕食品因成为当日换手率达到20%的证券上榜。紫燕食品当日收报30.71元,涨跌幅3.40%,换手率39.17%,成交额5.0亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 9122.31 | - | - |
2 | 机构专用 | 2410.32 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1732.58 | - | - |
4 | 华鑫证券深圳分公司 | 844.38 | - | - |
5 | 联储证券常州延陵中路营业部 | 776.87 | - | - |
合计 | - | 14886.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1945.05 | - |
2 | 联储证券常州延陵中路营业部 | - | 879.75 | - |
3 | 东兴证券北京金宝街营业部 | - | 877.67 | - |
4 | 国泰君安证券上海分公司 | - | 822.43 | - |
5 | 中国银河证券上海翔川路营业部 | - | 721.7 | - |
合计 | - | - | 5246.6 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。