大宗交易:ST泰禾成交1134万元,折价1.82%(10-11)-全球视点
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-11 18:40:44
(资料图片仅供参考)
2022年10月11日,ST泰禾发生了21笔大宗交易,总成交1050万股,成交金额1134万元,成交均价1.08元。当日收盘报价1.10元,跌幅2.65%,成交金额5945.78万元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.07%,折价1.82%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
2 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
3 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
4 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
5 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
6 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
7 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
8 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
9 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
10 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
11 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
12 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
13 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
14 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
15 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
16 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
17 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
18 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
19 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
20 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
21 | 50.00万 | 54.00万 | 0.91 | 1.08 | 1.10 | -1.82 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 |
数据来源:Choice数据 |
10月11日,天味食品、中际旭创、伊利股份、潞安环能、科陆电子等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-10-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603317 | 天味食品 | 2 | 23.31 | 26.88 | -13.28 | 738.95万 | 1.72亿 | 86.28 |
300308 | 中际旭创 | 2 | 21.00 | 26.55 | -20.90 | 700.00万 | 1.47亿 | 46.17 |
600887 | 伊利股份 | 1 | 32.36 | 32.36 | 0.00 | 329.00万 | 1.06亿 | 17.66 |
601699 | 潞安环能 | 3 | 16.75 | 17.01 | -1.53 | 600.00万 | 1.00亿 | 17.61 |
002121 | 科陆电子 | 1 | 8.52 | 8.65 | -1.50 | 668.97万 | 5699.62万 | 7.87 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。