大宗交易:双星新材成交5272万元,折价8.73%(10-11)-世界微动态
来源: 东方财富Choice数据 ┆ 时间: 2022-10-11 17:43:47
(相关资料图)
2022年10月11日,双星新材发生了13笔大宗交易,总成交400万股,成交金额5272万元,成交均价13.18元。当日收盘报价14.44元,涨幅1.33%,成交金额2.6亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额20.26%,折价8.73%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 659.00万 | 2.53 | 13.18 | 14.44 | -8.73 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
2 | 41.00万 | 540.38万 | 2.08 | 13.18 | 14.44 | -8.73 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
3 | 34.00万 | 448.12万 | 1.72 | 13.18 | 14.44 | -8.73 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
4 | 34.00万 | 448.12万 | 1.72 | 13.18 | 14.44 | -8.73 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
5 | 34.00万 | 448.12万 | 1.72 | 13.18 | 14.44 | -8.73 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
6 | 34.00万 | 448.12万 | 1.72 | 13.18 | 14.44 | -8.73 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
7 | 26.00万 | 342.68万 | 1.32 | 13.18 | 14.44 | -8.73 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
8 | 26.00万 | 342.68万 | 1.32 | 13.18 | 14.44 | -8.73 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
9 | 26.00万 | 342.68万 | 1.32 | 13.18 | 14.44 | -8.73 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
10 | 26.00万 | 342.68万 | 1.32 | 13.18 | 14.44 | -8.73 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
11 | 26.00万 | 342.68万 | 1.32 | 13.18 | 14.44 | -8.73 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
12 | 26.00万 | 342.68万 | 1.32 | 13.18 | 14.44 | -8.73 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
13 | 17.00万 | 224.06万 | 0.86 | 13.18 | 14.44 | -8.73 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司宿迁洪泽湖路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
10月11日,中际旭创、科陆电子、温氏股份、双星新材、协鑫能科等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-10-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 2 | 21.00 | 26.55 | -20.90 | 700.00万 | 1.47亿 | 46.17 |
002121 | 科陆电子 | 1 | 8.52 | 8.65 | -1.50 | 668.97万 | 5699.62万 | 7.87 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 17.47 | 21.90 | -20.23 | 317.37万 | 5544.45万 | 5.64 |
002585 | 双星新材 | 13 | 13.18 | 14.44 | -8.73 | 400.00万 | 5272.00万 | 20.26 |
002015 | 协鑫能科 | 2 | 13.04 | 13.71 | -4.92 | 355.80万 | 4638.24万 | 26.28 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 洪泽湖路 华泰证券股份有限公司 大宗交易