场内ETF资金动态,关于场内ETF资金动态的所有信息
-
2月24日A股三大指数开盘涨跌不一,截至午间收盘上证指数跌幅0 70%,报3264 58点,深证成指下跌0 88%,报11779 77点,创业板指下跌1 04%,报243发表于:2023-03-03 14:55:46
-
2月22日A股三大指数集体低开,截至午间收盘上证指数跌幅0 25%,报3298 13点,深证成指下跌0 35%,报11927 28点,创业板指下跌0 48%,报2457 88发表于:2023-03-01 12:48:10
-
2月16日A股三大指数开盘涨跌不一,截至午间收盘上证指数涨幅0 77%,报3305 85点,深证成指上涨0 72%,报12151 36点,创业板指上涨0 62%,报256发表于:2023-02-22 12:41:11
-
2月7日A股三大指数集体高开,截至午间收盘上证指数涨幅0 33%,报3249 32点,深证成指上涨0 27%,报11944 70点,创业板指下跌0 06%,报2542 49发表于:2023-02-13 10:36:09
-
2月6日A股三大指数集体低开,截至午间收盘上证指数跌幅1 01%,报3230 52点,深证成指下跌1 59%,报11863 18点,创业板指下跌1 96%,报2529 54发表于:2023-02-11 13:41:08
-
2月3日A股三大指数集体低开,截至午间收盘上证指数跌幅1 37%,报3240 64点,深证成指下跌1 64%,报11931 78点,创业板指下跌1 64%,报2559 66发表于:2023-02-09 09:50:41
-
2月2日A股三大指数集体高开,截至午间收盘上证指数涨幅0 29%,报3294 51点,深证成指上涨0 37%,报12202 62点,创业板指上涨0 32%,报2621 97发表于:2023-02-08 11:53:45
-
2月1日A股三大指数集体高开,截至午间收盘上证指数涨幅0 10%,报3258 93点,深证成指上涨0 40%,报12049 82点,创业板指上涨0 21%,报2586 14发表于:2023-02-07 09:54:49
-
1月30日A股三大指数集体高开,截至午间收盘上证指数涨幅0 72%,报3288 38点,深证成指上涨1 59%,报12170 75点,创业板指上涨1 75%,报2631 11发表于:2023-02-04 18:38:10
-
1月19日A股三大指数小幅低开,截至午间收盘上证指数上涨0 13%,报3228 60点,深证成指上涨0 44%,报11862 72点,创业板指上涨0 76%,报2563 10发表于:2023-01-30 10:34:41
-
1月17日A股三大指数小幅高开,截至午间收盘上证指数跌幅0 25%,报3219 68点,深证成指上涨0 06%,报11792 42点,创业板指上涨0 19%,报2544 24发表于:2023-01-28 05:51:09
-
1月16日A股三大指数开盘涨跌不一,截至午间收盘上证指数涨幅1 44%,报3241 35点,深证成指上涨2 11%,报11847 21点,创业板指上涨2 47%,报255发表于:2023-01-21 16:50:29
-
1月13日A股三大指数集体高开,截至午间收盘上证指数涨幅0 56%,报3181 09点,深证成指上涨0 55%,报11529 13点,创业板指上涨0 50%,报2470 85发表于:2023-01-19 10:32:21
-
1月12日A股三大指数集体高开,截至午间收盘上证指数跌幅0 23%,报3154 71点,深证成指下跌0 03%,报11436 43点,创业板指上涨0 22%,报2451 38发表于:2023-01-17 14:55:41
-
1月6日A股三大指数小幅低开,截至午间收盘上证指数涨幅0 37%,报3166 91点,深证成指上涨0 83%,报11425 96点,创业板指上涨1 52%,报2435 98发表于:2023-01-11 13:31:40
-
1月3日A股三大指数小幅低开,截至午间收盘上证指数涨幅0 56%,报3106 60点,深证成指上涨0 55%,报11076 64点,创业板指上涨0 03%,报2347 53发表于:2023-01-08 09:43:10
-
12月30日A股三大指数集体高开,截至午间收盘上证指数涨幅0 61%,报3092 50点,深证成指上涨0 35%,报11034 89点,创业板指上涨0 30%,报2356 4发表于:2023-01-05 10:45:29
-
12月29日A股三大指数集体低开,截至午间收盘上证指数跌幅0 31%,报3077 80点,深证成指上涨0 16%,报11027 84点,创业板指上涨0 75%,报2355 8发表于:2023-01-04 13:53:38
-
12月28日A股三大指数集体低开,截至午间收盘上证指数涨幅0 04%,报3096 94点,深证成指下跌0 51%,报11050 01点,创业板指下跌0 58%,报2345 7发表于:2023-01-03 18:51:57
-
12月27日A股三大指数小幅高开,截至午间收盘上证指数涨幅0 78%,报3089 39点,深证成指上涨0 85%,报11072 44点,创业板指上涨0 75%,报2348 8发表于:2023-01-03 10:38:02
-
12月20日A股三大指数小幅高开,截至午间收盘上证指数跌幅0 10%,报3070 61点,深证成指下跌0 28%,报10918 89点,创业板指下跌0 28%,报2304 2发表于:2022-12-28 09:45:24
-
12月20日A股早盘低开,截至午间收盘上证指数跌幅0 64%,报3087 33点,深证成指下跌1 01%,报11012 87点,创业板指下跌0 85%,报2326 72点。发表于:2022-12-27 10:48:12
-
12月17日A股早盘下跌,截至午间收盘上证指数跌幅较大,下跌1 31%,报3126 41点,深证成指下跌0 96%,报11186 60点,创业板指下跌0 78%,报2355发表于:2022-12-24 16:43:04
-
12月13日A股市场延续震荡下跌走势,上涨行情集中在农林牧渔、休闲服务和纺织服装板块,其中农林牧渔板块涨幅超过2%。场内ETF基金中也是养殖主发表于:2022-12-20 13:41:51
每日推荐
- 江苏银行股东权益变动 2.92亿股无偿划转|天天最资讯
- 美达股份3月3日加速下跌 环球热闻
- 王力安防:进入中央政府采购网入库供应商名单 聚焦
- 全球焦点!中国稀土:融资净买入8768.66万元,两市排名第12(03-02)
- 三元生物:目前公司年产赤藓糖醇13.5万吨|天天新消息
- 焦点快播:注意!和邦生物将于3月17日召开股东大会
- 龙源技术3月3日盘中涨幅达5% 快资讯
- 生长激素是治疗什么的?你知道吗?
- 环球观焦点:诸葛亮病死,司马懿得知真相后气得吐血,原因:口含七粒米乃假死
- 桌面新物—雷柏游戏外设彩色全家桶—雷柏V28S幻彩RGB电竞游戏鼠标图赏 天天信息
- 日发精机:接受华安证券股份有限公司等机构调研 全球速递
- 环球新资讯:竞业达3月3日快速反弹
- 超声电子:公司有生产5G通信的印制板产品_热推荐
- 当前快讯:美锦能源:公司已完成氢能较为完整的产业链布局
- 科恒股份:公司有稀土发光材料业务,收入占比极低,公司没有永磁材料业务
- 大东方:三凤桥餐饮的客流随着市场的恢复而有序复苏-全球微头条
- 环球今日报丨达安基因:公司知识城扩产项目总用地面积约3.3万平方米
- 热文:乔丹儿子带48岁皮蓬前妻见家长!乔丹对儿媳很满意,不干涉他俩恋情
- 每日头条!关羽被杀后,刘备并没有立刻为他报仇,他做的这件事暴露其野心
- 海光信息:公司的产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)_今日快看