场内ETF,关于场内ETF的所有信息
-
2月27日A股三大指数集体低开,截至午间收盘上证指数跌幅0 12%,报3263 38点,深证成指下跌0 49%,报11730 24点,创业板指下跌0 72%,报2411 52发表于:2023-03-06 06:53:57
-
2月24日A股三大指数开盘涨跌不一,截至午间收盘上证指数跌幅0 70%,报3264 58点,深证成指下跌0 88%,报11779 77点,创业板指下跌1 04%,报243发表于:2023-03-03 14:55:46
-
2月22日A股三大指数集体低开,截至午间收盘上证指数跌幅0 25%,报3298 13点,深证成指下跌0 35%,报11927 28点,创业板指下跌0 48%,报2457 88发表于:2023-03-01 12:48:10
-
2月16日A股三大指数开盘涨跌不一,截至午间收盘上证指数涨幅0 77%,报3305 85点,深证成指上涨0 72%,报12151 36点,创业板指上涨0 62%,报256发表于:2023-02-22 12:41:11
-
2月7日A股三大指数集体高开,截至午间收盘上证指数涨幅0 33%,报3249 32点,深证成指上涨0 27%,报11944 70点,创业板指下跌0 06%,报2542 49发表于:2023-02-13 10:36:09
-
2月6日A股三大指数集体低开,截至午间收盘上证指数跌幅1 01%,报3230 52点,深证成指下跌1 59%,报11863 18点,创业板指下跌1 96%,报2529 54发表于:2023-02-11 13:41:08
-
2月3日A股三大指数集体低开,截至午间收盘上证指数跌幅1 37%,报3240 64点,深证成指下跌1 64%,报11931 78点,创业板指下跌1 64%,报2559 66发表于:2023-02-09 09:50:41
-
2月2日A股三大指数集体高开,截至午间收盘上证指数涨幅0 29%,报3294 51点,深证成指上涨0 37%,报12202 62点,创业板指上涨0 32%,报2621 97发表于:2023-02-08 11:53:45
-
2月1日A股三大指数集体高开,截至午间收盘上证指数涨幅0 10%,报3258 93点,深证成指上涨0 40%,报12049 82点,创业板指上涨0 21%,报2586 14发表于:2023-02-07 09:54:49
-
1月30日A股三大指数集体高开,截至午间收盘上证指数涨幅0 72%,报3288 38点,深证成指上涨1 59%,报12170 75点,创业板指上涨1 75%,报2631 11发表于:2023-02-04 18:38:10
-
1月19日A股三大指数小幅低开,截至午间收盘上证指数上涨0 13%,报3228 60点,深证成指上涨0 44%,报11862 72点,创业板指上涨0 76%,报2563 10发表于:2023-01-30 10:34:41
-
1月17日A股三大指数小幅高开,截至午间收盘上证指数跌幅0 25%,报3219 68点,深证成指上涨0 06%,报11792 42点,创业板指上涨0 19%,报2544 24发表于:2023-01-28 05:51:09
-
1月16日A股三大指数开盘涨跌不一,截至午间收盘上证指数涨幅1 44%,报3241 35点,深证成指上涨2 11%,报11847 21点,创业板指上涨2 47%,报255发表于:2023-01-21 16:50:29
-
1月13日A股三大指数集体高开,截至午间收盘上证指数涨幅0 56%,报3181 09点,深证成指上涨0 55%,报11529 13点,创业板指上涨0 50%,报2470 85发表于:2023-01-19 10:32:21
-
1月12日A股三大指数集体高开,截至午间收盘上证指数跌幅0 23%,报3154 71点,深证成指下跌0 03%,报11436 43点,创业板指上涨0 22%,报2451 38发表于:2023-01-17 14:55:41
-
1月6日A股三大指数小幅低开,截至午间收盘上证指数涨幅0 37%,报3166 91点,深证成指上涨0 83%,报11425 96点,创业板指上涨1 52%,报2435 98发表于:2023-01-11 13:31:40
-
1月3日A股三大指数小幅低开,截至午间收盘上证指数涨幅0 56%,报3106 60点,深证成指上涨0 55%,报11076 64点,创业板指上涨0 03%,报2347 53发表于:2023-01-08 09:43:10
-
12月30日A股三大指数集体高开,截至午间收盘上证指数涨幅0 61%,报3092 50点,深证成指上涨0 35%,报11034 89点,创业板指上涨0 30%,报2356 4发表于:2023-01-05 10:45:29
-
12月29日A股三大指数集体低开,截至午间收盘上证指数跌幅0 31%,报3077 80点,深证成指上涨0 16%,报11027 84点,创业板指上涨0 75%,报2355 8发表于:2023-01-04 13:53:38
-
12月28日A股三大指数集体低开,截至午间收盘上证指数涨幅0 04%,报3096 94点,深证成指下跌0 51%,报11050 01点,创业板指下跌0 58%,报2345 7发表于:2023-01-03 18:51:57
-
12月27日A股三大指数小幅高开,截至午间收盘上证指数涨幅0 78%,报3089 39点,深证成指上涨0 85%,报11072 44点,创业板指上涨0 75%,报2348 8发表于:2023-01-03 10:38:02
-
12月20日A股三大指数小幅高开,截至午间收盘上证指数跌幅0 10%,报3070 61点,深证成指下跌0 28%,报10918 89点,创业板指下跌0 28%,报2304 2发表于:2022-12-28 09:45:24
-
12月20日A股早盘低开,截至午间收盘上证指数跌幅0 64%,报3087 33点,深证成指下跌1 01%,报11012 87点,创业板指下跌0 85%,报2326 72点。发表于:2022-12-27 10:48:12
-
12月17日A股早盘下跌,截至午间收盘上证指数跌幅较大,下跌1 31%,报3126 41点,深证成指下跌0 96%,报11186 60点,创业板指下跌0 78%,报2355发表于:2022-12-24 16:43:04
-
12月13日A股市场延续震荡下跌走势,上涨行情集中在农林牧渔、休闲服务和纺织服装板块,其中农林牧渔板块涨幅超过2%。场内ETF基金中也是养殖主发表于:2022-12-20 13:41:51
-
截至2022年10月17日收盘,博时基金教育ETF(513360)当日收涨3 03%,成交额达1 43亿元,当日涨幅位居场内ETF前三。发表于:2022-10-17 18:44:32
-
截至2022年10月17日收盘,博时基金教育ETF(513360)当日收涨3 03%,成交额达1 43亿元,当日涨幅位居场内ETF前三。发表于:2022-10-17 17:35:07
每日推荐
- 环球精选!苹果 iPhone 15 Pro玻璃面板泄露,所有机型“全系登岛”
- 雷军代表:科技赋能带动供应链崛起,实现“一家兴百家强” 天天报资讯
- 当前视讯!凯美特气:股东常勤壹号及一致行动人财信资产、财信精信拟合计减持不超6%公司股份
- 当前热讯:九牧王起诉百亿私募华软资本
- 每日热议!联特科技:公司的光模块适用于电信传输、无线通信、光纤接入、数据中心、光纤通道等多种应用场景
- 川恒股份拟募资35亿元向上下游延伸 看好磷矿石供应趋紧及动力电池需求释放
- 世界热消息:子公司有无搭建实景元宇宙空间的案例或计划?中海达回应
- “金三”小阳春可期?重卡销售终结21连降 大型私募看好有色金属板块_全球播资讯
- 硅片价格逆势上涨 隆基绿能称石英坩埚紧缺是主因
- 为什么元朝的电视剧这么少?原因很简单,没人敢拍
- 当前关注:索尼XDev工作室招聘新制作人 参与未公开新作开发
- 安卓手机2月性能榜出炉:联发科倒数,高通骁龙基本霸榜! 每日讯息
- 从4499元跌至2298元,12GB+256GB+5000mAh,2K屏旗舰“五折”清仓
- 博腾股份股东户数减少147户,户均持股37.41万元
- 香港国际珠宝展结束 逾六成参展商及买家看好行业前景|当前快讯
- 快狗打车:预期2022年公司权益持有人应占亏损介乎11.69亿元至13.26亿元
- 今亮点!数字政通:希望在数据要素价值化和市场化方面能够率先走出一条路 并形成新的业务增长点
- 皮剑龙委员:尽快制定民营经济保护法
- 聊聊今年能解决的电脑“容量焦虑”问题
- 特斯拉减少碳化硅用量搅动市场神经 东尼电子回应称生产经营一切正常
- 1工商银行外汇牌价实时汇率查询 3月3日工行人民币汇率多少?-全球看热讯
- 2平安银行外汇牌价实时汇率查询2023.03.03 观热点
- 3华夏银行外汇牌价实时汇率查询2023.03.03 人民币汇率多少?
- 4环球实时:浦发银行外汇牌价表一览2023年3月3日 人民币汇率多少?
- 53月3日浙商银行外汇牌价查询(人民币) 新消息
- 6一百日元等于多少人民币(2023年3月3日)_每日快报
- 7全球今日讯!一澳币等于多少人民币(2023年3月3日)
- 8焦点精选!一台币换多少人民币(2023年3月3日)
- 9一泰铢等于多少人民币(2023年3月3日)
- 10全球新消息丨新加坡元兑人民币实时汇率3月3日 今日新加坡元汇率走势