A股日报,关于A股日报的所有信息
-
截至2022年11月29日收盘,上证指数涨2 31%,报收3149 75点;深证成指涨2 40%,报收11089 01点;创业板指涨1 78%,报收2339 79点。发表于:2022-11-29 17:29:47
-
截至2022年11月24日收盘,上证指数跌0 25%,报收3089 31点;深证成指跌0 15%,报收10956 68点;创业板指跌0 21%,报收2335 52点发表于:2022-11-24 15:36:27
-
截至2022年11月18日收盘,上证指数跌0 58%,报收3097 24点;深证成指跌0 37%,报收11180 43点;创业板指涨0 16%,报收2389 76点。发表于:2022-11-18 15:44:58
-
截至2022年11月17日收盘,上证指数跌0 15%,报收3115 43点;深证成指跌0 13%,报收11221 45点;创业板指跌0 71%,报收2385 86点。发表于:2022-11-17 15:35:03
-
截至2022年11月16日收盘,上证指数跌0 45%,报收3119 98点;深证成指跌1 02%,报收11235 56点;创业板指跌1 19%,报收2402 91点。发表于:2022-11-16 15:30:22
-
截至2022年11月14日收盘,上证指数跌0 13%,报收3083 40点;深证成指跌0 24%,报收11113 46点;创业板指跌1 25%,报收2375 21点。发表于:2022-11-14 15:32:43
-
截至2022年11月11日收盘,上证指数涨1 69%,报收3087 69点;深证成指涨2 12%,报收11139 77点;创业板指涨2 04%,报收2405 32点。发表于:2022-11-11 15:26:16
-
截至2022年11月10日收盘,上证指数跌0 39%,报收3036 13点;深证成指跌1 33%,报收10908 55点;创业板指跌1 76%,报收2357 13点。发表于:2022-11-10 15:46:25
-
截至2022年11月9日收盘,上证指数跌0 53%,报收3048 17点;深证成指跌0 79%,报收11055 29点;创业板指跌1 36%,报收2399 34点。发表于:2022-11-09 15:41:36
-
截至2022年11月7日收盘,上证指数涨0 23%,报收3077 82点;深证成指涨0 18%,报收11207 73点;创业板指涨0 14%,报收2454 69点。发表于:2022-11-07 16:24:03
-
截至2022年11月4日收盘,上证指数涨2 43%,报收3070 8点;深证成指涨3 2%,报收11187 43点;创业板指涨3 16%报收2451 22点。发表于:2022-11-04 15:37:43
-
截至2022年11月3日收盘,上证指数跌0 19%,报收2997 81点;深证成指跌0 34%,报收10840 06点;创业板指涨0 01%,报收2376 06点。发表于:2022-11-03 16:44:12
-
截至2022年11月3日收盘,上证指数跌0 19%,报收2997 81点;深证成指跌0 34%,报收10840 06点;创业板指涨0 01%,报收2376 06点。发表于:2022-11-03 15:24:53
-
截至2022年11月2日收盘,上证指数涨1 15%,报收3003 37点;深证成指涨1 33%,报收10877 50点;创业板指涨1 63%,报收2375 86点。发表于:2022-11-02 16:46:38
-
截至2022年11月2日收盘,上证指数涨1 15%,报收3003 37点;深证成指涨1 33%,报收10877 50点;创业板指涨1 63%,报收2375 86点。发表于:2022-11-02 15:43:33
-
截至2022年10月31日收盘,上证指数跌0 77%,报收2893 48点;深证成指跌0 05%,报收10397 04点;创业板指涨0 65%报收2265 08点。发表于:2022-10-31 15:44:04
-
截至2022年10月28日收盘,上证指数跌2 25%,报收2915 93点;深证成指跌3 24%,报收10401 84点;创业板指跌3 71%,报收2250 51点。发表于:2022-10-28 17:38:11
-
截至2022年10月27日收盘,上证指数跌0 55%,报收2982 90点;深证成指跌0 63%,报收10750 14点;创业板指跌1 50%,报收2337 25点。发表于:2022-10-27 15:35:35
-
截至2022年10月26日收盘,上证指数涨0 78%,报收2999 50点;深证成指涨1 68%,报收10818 33点;创业板指涨2 52%,报收2372 88点。发表于:2022-10-26 15:23:40
-
截至2022年10月25日收盘,上证指数跌0 04%,报收2976 28点;深证成指跌0 51%,报收10639 82点;创业板指跌0 95%,报收2314 55点。发表于:2022-10-25 15:25:26
-
截至2022年10月24日收盘,上证指数跌2 02%,报收2977 56点;深证成指跌2 05%,报收10694 61点;创业板指跌2 43%,报收2336 84点。发表于:2022-10-24 15:24:05
-
截至2022年10月21日收盘,上证指数涨0 13%,报收3038 93点;深证成指跌0 42%,报收10918 96点;创业板指跌0 27%,报收2395 16点。发表于:2022-10-21 18:44:52
-
截至2022年10月21日收盘,上证指数涨0 13%,报收3038 93点;深证成指跌0 42%,报收10918 96点;创业板指跌0 27%,报收2395 16点。发表于:2022-10-21 17:40:49
-
截至2022年10月21日收盘,上证指数涨0 13%,报收3038 93点;深证成指跌0 42%,报收10918 96点;创业板指跌0 27%,报收2395 16点。发表于:2022-10-21 16:40:53
-
截至2022年10月19日收盘,上证指数跌1 19%,报收3044 38点;深证成指跌1 43%,报收11027 24点;创业板指跌0 86%,报收2425 96点。发表于:2022-10-19 16:36:41
-
截至2022年10月18日收盘,上证指数跌0 13%,报收3080 96点;深证成指涨0 23%,报收11187 70点;创业板指涨0 49%,报收2446 93点。发表于:2022-10-18 17:35:28
-
截至2022年10月18日收盘,上证指数跌0 13%,报收3080 96点;深证成指涨0 23%,报收11187 70点;创业板指涨0 49%,报收2446 93点。发表于:2022-10-18 16:28:24
-
截至2022年10月18日收盘,上证指数跌0 13%,报收3080 96点;深证成指涨0 23%,报收11187 70点;创业板指涨0 49%,报收2446 93点。发表于:2022-10-18 15:23:21
-
截至2022年10月17日收盘,上证指数涨0 42%,报收3084 94点;深证成指涨0 36%,报收11162 26点;创业板指涨0 03%,报收2435 02点。发表于:2022-10-17 17:27:05
-
截至2022年10月14日收盘,上证指数涨1 84%,报收3071 99点;深证成指涨2 81%,报收11121 72点。发表于:2022-10-15 09:23:51
每日推荐
- 光伏ETF:连续4日融资净偿还累计855.42万元(12-12)-世界热资讯
- 乐普医疗:融资净买入3282.63万元,融资余额13.26亿元(12-12)
- 宜安科技:连续5日融资净偿还累计836.06万元(12-12)-环球速讯
- 双创50ETF:融资净偿还211.32万元,融资余额5734.6万元(12-12)-天天快资讯
- 中证500成长ETF:连续3日融资净买入累计56.97万元(12-12)-天天热资讯
- 京北方:融资净偿还401.25万元,融资余额1.21亿元(12-12)-世界观速讯
- 思创医惠:融资净偿还351.77万元,融资余额2.52亿元(12-12)-最新资讯
- 数据资产“入表”加速 数据要素产业将迎大发展
- 鱼跃医疗12月12日被深股通减持30.05万股-当前短讯
- 华宇软件12月12日被深股通减持89.84万股-关注
- 1浙商银行外汇牌价表12月12日 浙商银行人民币对美元汇率多少-世界百事通
- 2欧洲央行讲话喜忧参半 似乎对欧元构成挑战-世界热头条
- 3浦发银行外汇牌价一览表12月12日浦发银行人民币汇率多少?
- 4英国经济“可能”陷入衰退 前景黯淡加给英镑压力
- 5中信银行外汇牌价一览表12月12日 中信银行人民币对美元汇率多少?-环球快资讯
- 6日本数据疲软削弱了日元-热点评
- 7汇丰银行外汇牌价表12月12日 汇丰银行美元汇率多少?-天天快讯
- 8预计英镑将面临更大压力-天天热门
- 9今日平安银行外汇牌价一览表12月12日 人民币对美元汇率多少-播报
- 10广发银行外汇牌价查询表12月12日 广发银行人民币汇率多少?-信息