实时:2022年7月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
(来源:垦利统计)
【资料图】
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年7月下旬与7月中旬相比,15种产品价格上涨,32种下降,3种持平。
2022年7月下旬流通领域重要生产资料市场价格
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
一、黑色金属 | ||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3966.8 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4239.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4217.2 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 3896.8 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5220.6 |
角钢(5#) | 吨 | 4194.2 |
二、有色金属 | ||
电解铜(1#) | 吨 | 58432.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 18071.4 |
铅锭(1#) | 吨 | 15132.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 23302.9 |
三、化工产品 | ||
硫酸(98%) | 吨 | 625.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1117.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2411.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 9267.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9685.7 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8092.9 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 8087.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6654.6 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13645.2 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7914.3 |
四、石油天然气 | ||
液化天然气(LNG) | 吨 | 6501.9 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5550.9 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9251.6 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8997.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 8101.6 |
石蜡(58#半) | 吨 | 9491.7 |
五、煤炭 | ||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1588.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 927.5 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1035.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1195.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1281.9 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2192.9 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2428.1 |
六、非金属建材 | ||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 403.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 364.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1673.5 |
七、农产品(主要用于加工) | ||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3756.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3074.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2738.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15933.5 |
生猪(外三元) | 千克 | 21.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5828.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4119.3 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8466.7 |
八、农业生产资料 | ||
尿素(小颗粒) | 吨 | 2483.9 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 4280.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 63357.1 |
九、林产品 | ||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 12031.0 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 7203.0 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 3471.0 |
来源:国家统计局国家信息网
责任编辑: