浦东新区发布《关于2021年度浦东新区科普基地、社区创新屋、“双科”融合示范基地等综合评价结果的公示》
关于2021年度浦东新区科普基地、社区创新屋、“双科”融合示范基地等综合评价结果的公示
2021年度浦东新区科普基地、社区创新屋、科技创新和科学普及融合示范基地综合评价工作已于近期结束,现将评价结果予以公示。
如有异议,请于11月25日前与上海市浦东新区科技和委员会科技创新和科学普及处联系。
联系人:倪飞凤 联系电话:28282659。
附件:
1.2021年度浦东新区科普基地综合评价结果
2.2021年度浦东新区社区创新屋综合评价结果
3.2021年度浦东新区科技创新和科学普及融合示范基地综合评价结果
上海市浦东新区科技和经济委员会
2021年11月22日
附件1
2021年度浦东新区科普基地综合评价结果
序号 | 基地名称 | 等级 |
1 | 上海科技馆 | 优秀 |
2 | 上海中国航海博物馆 | |
3 | 上海有机生态农业科普基地 | |
4 | 彩虹鱼深海科普体验基地 | |
5 | 上海海洋水族馆 | |
6 | 上海中医药博物馆 | |
7 | 上海东方地质科普馆 | |
8 | 新松机器人科普基地 | |
9 | 上海野生动物园 | 良好 |
11 | 上海计量科普基地 | |
10 | 上海海昌海洋公园 | |
12 | Hello Heart 心脏健康科普基地 | |
13 | 上海集成电路科技馆 | |
14 | 益大本草园 | |
15 | 上海大自然野生昆虫馆 | |
16 | 潍坊社区科普中心 | |
17 | 上海信谊药品与健康科普基地 | |
18 | 上海禁毒科普馆 | |
19 | 上海超级计算中心计算机科技馆 | |
20 | 开能环保水处理技术科普基地 | |
21 | 3D打印技术科普体验馆 | |
22 | 金桥再生资源公共服务平台 | |
23 | 上海世纪公园 | |
24 | 上海浦东气象科普馆 | |
25 | 东明社区科普文化基地 | |
26 | 原能新生细胞生命科普馆 | |
27 | 上海临港海绵城市展示中心 | |
28 | 九段沙湿地科普馆 | |
29 | 上海电信信息生活体验馆 | |
30 | 上海多利设施农业科普园 | |
31 | 上海清美豆制品科普基地 | |
32 | 电子废弃物回收利用科普基地 | |
33 | 合庆火龙果科普主题公园 | |
34 | 微创医疗“识我”医学工程体验中心 | |
35 | 上海生活垃圾科普展示馆 | |
36 | 上海滨江森林公园 | |
37 | 上海智慧家园体验馆 | |
38 | 上海地铁科技展示馆 | |
39 | 益海嘉里粮油科普基地 | |
40 | 上海游龙石文化科普馆 | |
41 | 上海蜜蜂科普馆 | |
42 | 青少年视力改善科普基地 | |
43 | 上海动漫博物馆 | 合格 |
44 | 上海磁浮交通科技馆 | |
45 | 上海智能制造技术科普基地 | |
46 | 废弃电器电子产品资源化科普基地 | |
47 | 极地科普馆 | |
48 | 周浦花海 | |
49 | 上海先进制作技术展示厅 | |
50 | 上海迪阳食育科普基地 | |
51 | 上海紫东阁红木家具知识馆 | |
52 | 上海市环保科普基地 | |
53 | 百虾园 | |
54 | 上海老相机摄影博物馆 | |
55 | 上海浦东软件园股份有限公司 | |
56 | 上海鲜花港 | |
57 | 浦东桃源科普基地 | |
58 | 上海浦东航运展示馆 | |
59 | 上海黎明固体废弃物处理科普基地 | 整改 |
60 | 骨瓷科普基地 | |
61 | 上海海洋气象科普基地 | |
62 | 上海孙桥现代农业科普基地 | |
63 | 浦东展览馆 | |
64 | 上海通用汽车有限公司 |
附件2
2021年度浦东新区社区创新屋综合评价
结果
序号 | 街镇 | 等级 |
1 | 曹路镇 | 优秀 |
2 | 三林镇 | |
3 | 张江镇 | |
4 | 东明路街道 | 良好 |
5 | 高行镇 | |
6 | 南汇新城镇(申港社区) | |
7 | 祝桥镇 | |
8 | 南汇新城镇(芦潮港) | |
9 | 唐镇 | |
10 | 陆家嘴街道 | |
11 | 航头镇 | |
12 | 金杨街道 | |
13 | 老港镇 | |
14 | 宣桥镇 | 合格 |
15 | 万祥镇 | |
16 | 川沙新镇 |
附件3
2021年度浦东新区科技创新和科学普及
融合示范基地综合评价结果
序号 | 基地 | 等级 |
1 | 国家蛋白质科学研究(上海)设施 | 优秀 |
2 | 中科院微小卫星创新研究院 | |
3 | 中科院上海药物研究所 | |
4 | 上海光源 | 良好 |
5 | 中国科学技术大学上海研究院 (上海中科大量子工程卓越中心) | |
6 | 上海海洋大学 (深渊科学与技术研究中心) | |
7 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 |